fnctId=statisticsChart,fnctNo=81
| 연도별 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조현병 | 533 | 507 | 519 | 528 | 543 | 575 | 509 | 471 | 467 | 483 |
| 지적장애 | 102 | 97 | 93 | 84 | 77 | 84 | 62 | 56 | 50 | 54 |
| 양극성우울장애 | 81 | 85 | 84 | 71 | 76 | 79 | 68 | 63 | 76 | 71 |
| 인격장애 | 35 | 27 | 27 | 23 | 13 | 10 | 5 | 5 | 9 | 6 |
| 뇌전증 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 약물중독 | 175 | 130 | 117 | 118 | 98 | 80 | 64 | 65 | 60 | 62 |
| 기타 | 240 | 235 | 246 | 204 | 196 | 178 | 149 | 134 | 125 | 125 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.