fnctId=statisticsChart,fnctNo=81
| 연도별 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정신분열증 | 395 | 428 | 355 | 382 | 450 | 480 | 509 | 533 | 507 | 518 | 528 | 543 | 575 | 509 | 471 | 471 |
| 정신지체 | 56 | 72 | 100 | 82 | 86 | 89 | 104 | 102 | 97 | 92 | 84 | 77 | 84 | 62 | 56 | 51 |
| 조울증 | 67 | 58 | 64 | 42 | 54 | 57 | 72 | 81 | 85 | 84 | 71 | 76 | 79 | 68 | 63 | 77 |
| 성격(인격)장애 | 14 | 17 | 52 | 33 | 38 | 44 | 38 | 35 | 27 | 27 | 23 | 13 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 간질 | 14 | 12 | 25 | 25 | 28 | 26 | 20 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 약물중독 | 51 | 56 | 68 | 50 | 71 | 85 | 176 | 175 | 130 | 117 | 118 | 98 | 80 | 64 | 52 | 60 |
| 기타 | 126 | 181 | 223 | 334 | 294 | 341 | 230 | 240 | 235 | 248 | 204 | 196 | 178 | 149 | 147 | 122 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.