2021년 교정시설 직업훈련 현황
청별 | 기관명 | 인원 | 집체직업훈련 | 자체직업훈련 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 6,084 | 4,024 | 2,060 | |
서 울 지 방 교 정 청 |
소계 | 2,664 | 1,959 | 705 |
안양(교) | 290 | - | 도자기공예 20(하), 정보기기기운용 25(하) [교] 봉제 240(20명×12) [숙련] 컴퓨터프로그래밍 5(하) |
|
화성(직) | 1,283 | (농기계정비 60, 세탁 80, 온수온돌 70, 중식조리 64, 제빵 50, 전자캐드 60, 정보통신설비 60, 타일 60, 애견미용(여) 24), {조적 30(통합과정)}, 3D프린팅운용 30, 자동차판금 32, 자동차도장 32, 특수용접 30, 건축목공 40, 이용 30(하), LED응용전기(통합과정) 27(1년+6월), 컴퓨터응용선반(통합과정) 30 (1년+6월) 【향상】자동차정비 25② 【숙련】(건축설비 60, 컴퓨터응용가공 60, 출장요리 50, 용접 30, 창업베이커리 70, 목공인테리어 30, 신재생에너지(태양광)(통합과정) 54), [조적 30(통합,4분기)], 조리(취업매칭반) 15, 용접(취업매칭반) 20, 건축목공(취업매칭반) 5, 제과제빵(취업매칭반) 5 | [숙련]소목장 4(전통기술 전수, 작업병행) 기능경기반 : 제과제빵 2, 농기계정비 2, 목공인테리어 3, 신재생에너지 3, 이용 3, 용접3 |
|
여주(교) | 175 | (지게차운전(복합) 100), 정보기기운용 25, 양식조리(여) 27(하) | 자동차정비 17 [숙련] 자동차정보 3, 양식조리(여) 3(하) |
|
서울남부(교) | 345 | (도배 32, 타일 50, 플라스틱창호 50, 건축도장 50, 한식조리 60, 조경 36), 광고디자인 25, 컴퓨터응용선반 24 [향상] 패션융합 18① |
- | |
춘천(교) | 68 | 자동차정비 20, 정보통신운용(복합) 44 | [숙련] 자동차정비(기능경기) 4 | |
원주(교) | 210 | (타일 60), 시설원예 25(하) | 방수․타일(복합) 20, 목공인테리어 15, 가구제작 15, 버섯종균․조경(복합) 60, [향상]건축일반시공 10② [숙련] 건축시공(기능경기) 5 |
|
영월(교) | 130 | - | (정보자격 40, 한지공예 40), 조경실무 20, 약용식물 30 |
|
강원북부(교) | 66 | (지게차운전 50) | [외부출장중장비운전 16] | |
소망(교) | 97 | - | (산업설비 32, 바리스타 50), 이용 15 | |
대 구 지 방 교 정 청 |
소계 | 1,823 | 873 | 950 |
대구(교) | 208 | (손뜨개공예(여) 30), 목공인테리어 15 | (건축도장 20), {조적 10}, 공조냉동기계 15, 용접 10, 특수용접 10, 가구제작 15(기능경기) 【단】봉제 40(10명×4) 【숙련】(용접 20, 건축시공 6), 가구제작(기능경기) 3, 미장(기능경기) 1, [조적 10(4분기만)]【고급】용접기사 3② |
|
경북1(교) | 220 | - | {조적 30, 미장 30} [단] 봉제 100(25명×4), 조적 30(4분기만), 미장 30(4분기만) |
|
부산(교) | 75 | 양복 20, 이용 25 [숙련] (컴퓨터응용가공(작업병행) 30) |
- | |
창원(교) | 120 | - | (건축시공 40) [단] 창업베이커리 80(20명×4) |
|
포항(교) | 230 | [단] 용접 100(25명×4) [향상] 용접1 25①, 용접2 25② |
(한지공예 30(장애인 우선)), 전기 25, 건축목공 25 | |
진주(교) | 63 | - | (건축도장 40), 건축목공(거푸집) 18 [숙련] 건축목공(기능경기) 4 [고급] 건축목재시공기능장 1③ |
|
경북(직) | 588 | (방수 70, 공조냉동기계 70, 건축도장 70, 제빵 64, 온수온돌 50), 이용 30(하), 용접 35, 정보기기운용 35, 자동차정비 35, 전기2 25 【향상】실내건축1 25①, 실내건축2 20②, 자동차정비 25② 【숙련】전기1 15, 전기(취업매칭반) 15 |
【숙련】자동차정비 6(작업병행), 용접(기능경기) 1, 타일(기능경기) 2 | |
안동(교) | 46 | - | (도배 28), 건축목공 18 | |
김천(소) | 154 | - | (한식조리 36), 제과제빵(복합과정) 36, 자동차정비 18 [단] 바리스타 64(16명×4) |
|
경북3(교) | 95 | - | (온수온돌 60), 자동차정비 35 | |
상주(교) | 24 | ( 피부미용(여) 24) | - | |
대 전 지 방 교 정 청 |
소계 | 787 | 657 | 130 |
대전(교) | 185 | (건축도장 30, 자동차코디네이터 60), 공조냉동기계(복합과정) 50, 3D프린팅운용 30 [향상] 건축일반시공(기능경기병행) 10① |
[숙련] 공조냉동기계(기능경기) 5 |
|
청주(교) | 311 | (건축도장 40, 도배 30, 온수온돌 30), 자동차정비 20, LED응용전기 20 전산응용건축제도(통합과정) 20(1년+1년) [단] 타일 100(25명×4) [향상] 컴퓨터응용가공 23② |
웹디자인 20 [숙련] 컴퓨터프로그래밍(기능경기) 5 [고급] 기계가공기능장 3(1⑥, 2②) |
|
천안(교) | 20 | - | 배관 20(외국인포함) | |
천안개방(교) | 20 | - | [외부출장중장비운전 20] | |
공주(교) | 3 | - | [숙련] 소목장 3(전통기술 전수, 작업병행) | |
홍성(교) | 20 | - | (도배 20) | |
청주(여) | 228 | 헤어디자인(여) 18, 의상디자인(여) 14, 조리(복합과정, 여) 40(하), 제과제빵(복합과정, 여) 40(하), 화훼장식(여) 18(하) [단] 바리스타 64(16명×4) |
[숙련] 침선장 34(전통기술 전수, 작업병행) | |
광 주 지 방 교 정 청 |
소계 | 810 | 535 | 275 |
광주(교) | 168 | 건축목공(거푸집) 25, 웹디자인 25, [향상] 자동차정비 30 [숙련] 자동차정비 (취업매칭반)15 |
(건축도장 50), 전통목공예 5 [숙련] 건축도장 6, 자동차정비(기능경기) 6, 웹디자인 3, 가구(기능경기) 3 |
|
전주(교) | 76 | 【향상】건축설계시공 12① | (타일 10(상)), 한식조리,떡제조(복합과정) 24, (건축목공 20) [숙련] 타일실무 10㉻ |
|
순천(교) | 256 | (건축도장 60, 도배(여) 28), 한식조리,떡제조(복합) 50, LED응용전기 25, 정보기기운용 20, 가스 20 [향상] 건축일반시공(기능경기) 20①, 건축목공 20① |
[숙련] 산업설비(취업맞춤형) 5, 전기공사(취업맞춤형) 5 건축일반시공(기능경기) 1, 건축목공(기능경기) 2 |
|
목포(교) | 87 | 농기계정비 30, 목공인테리어 25 | [단] 천아트(여) 24(6명×4) 【숙련】가구(기능경기) 5, 소반장 3(전통기술 전수, 작업병행) |
|
군산(교) | 127 | 제빵 15(장애인), 한식조리 15(장애인), 귀금속공예 15(장애인), 보석가공(장애인) 15 |
자동차정비 25, [외부출장중장비운전 16] [숙련] 자동차정비 5, 건축목공 16, 실내장식(기능경기) 5 |
|
제주(교) | 26 | - | (건축도장 10), 자동차정비 5, 자동차도장 5 [숙련] (건축도장 2), 자동차정비 2, 자동차도장 2 |
|
장흥(교) | 30 | 버섯종균 30(하) | - | |
정읍(교) | 40 | [단] 리폼관리(여) 40(10명×4) | - |
※ 종목 및 기간은 변경될 수 있으므로 구체적인 사항은 직업훈련담당자와 상담하시기 바랍니다.
※ 2021.1.1 현재 1년 기준, { }는 9개월 과정, ( )는 6개월 과정, [ ]는 3개월 과정, [단]은 단기실무(3개월) 직업훈련, [교]는 교도작업(1개월 기준) 적응훈련