Ⅰ. 2026년도 예산 및 기금운용계획 규모(추경 포함)
총규모
(단위 : 백만 원)
| 구분 | 2026 예산(기금) | |
|---|---|---|
| 예산 | 세 입 | 1,679,116 |
| 세 출 | 4,744,943 | |
| 기금 | 수 입 | 145,142 |
| 지 출 | 145,142 | |
일반 회계
| 구분 | 2026 예산(기금) |
|---|---|
| 세 입 | 1,548,832 |
| 세 출 | 4,614,659 |
교도작업 특별회계
| 구분 | 2026 예산(기금) |
|---|---|
| 세 입 | 130,284 |
| 세 출 | 130,284 |
범죄피해자보호기금
| 구분 | 2026 예산(기금) |
|---|---|
| 세 입 | 145,142 |
| 지 출 | 145,142 |
Ⅱ. 예산(추경 포함)
세입
(단위 : 백만 원)
| 구분 | 계 | 일반회계 | 교특회계 |
|---|---|---|---|
| 세입 | 1,679,116 | 1,548,832 | 130,284 |
세출
(단위 : 백만 원)
| 구분 | 계 | 일반회계 | 교특회계 |
|---|---|---|---|
| 계 | 4,744,943 | 4,614,659 | 130,284 |
| 인건비 | 2,765,358 | 2,765,358 | - |
| 기본경비 | 170,253 | 169,601 | 652 |
| 사업비 | 1,666,278 | 1,588,555 | 77,723 |
| 기금전출금 | 91,146 | 91,146 | - |
| 예탁금 | 51,909 | - | 51,909 |
세출 - 사업내역(세세항)
(단위 : 백만 원)
| 구분 | 2026 예산 | 사업내역(세세항) | |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 4,744,943 | ||
| 일 반 회 계 |
법무활동 | 173,922 | 국가송무수행 및 공익법무관운영, 국가배상금지급, 변호사시험 및 법조윤리시험관리, 국제투자분쟁중재수행및대응 등 |
| 인권활동 | 73,023 | 법률구조, 서민 법률보호를 위한 법률홈닥터, 인권교육 등 | |
| 출입국관리 | 191,415 | 출입국외국인관서시설운영, 외국인보호관리, 사회통합 프로그램이수제운영, 외국인사회통합지원 등 |
|
| 검찰활동 | 358,117 | 공공수사, 국민생활침해범죄수사, 마약수사, 사회적약자대상범죄수사, 형집행및범죄수익환수, 형사보상 등 |
|
| 교정활동 | 475,003 | 교도소행정지원, 교정시설수용관리및공공요금, 교정시설장비운용및현대화, 교정교화 등 |
|
| 범죄예방활동 | 181,263 | 청소년비행예방, 소년원생수용, 보호관찰활동, 전자감독 등 | |
| 특별감찰활동 | 915 | 특별감찰활동 | |
| 법무교육훈련 | 8,335 | 연수원시설관리및운영, 법무·검찰공무원등교육운영및개선 등 | |
| 행정지원 | 3,061,521 | 인건비, 기본경비, 법무행정정보화, 법무정책대국민소통강화 등 | |
| 기금전출금 | 91,146 | 범죄피해자보호기금전출 | |
| 교도작업 특별회계 | 130,284 | 교도작업, 직업훈련 등 | |
Ⅲ. 기금
수입
(단위 : 백만 원)
| 구분 | 2026 기금 |
|---|---|
| 계 | 145,142 |
| 기타재산수입 | 1,023 |
| 변 상 금 | 1,818 |
| 기타경상이전수입 | 3,109 |
| 통화금융기관 예치금 회수 |
48,046 |
| 전 입 금 | 91,146 |
지출
(단위 : 백만 원)
| 구분 | 2026 기금 | 사업내역 |
|---|---|---|
| 계 | 145,142 | |
| 강력범죄 등 피해자 보호 및 지원 |
48,446 | 범죄피해자 치료 및 자립지원, 범죄피해구조금, 실질적인 범죄피해자 등의 신변보호강화 등 |
| 성폭력 피해자 보호 및 지원 |
54,250 | 성폭력피해자 지원, 피해자 국선변호사 지원 등 |
| 운 영 비 | 60 | 기금관리비 |
| 공공자금관리기금 예수원금상환 |
- | |
| 공공자금관리기금 예수이자상환 |
- | |
| 여 유 자 금 | 42,386 | 여유자금 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.